Postleitzahl: | 75015 |
Vorwahl Telefon: | 07252 |
Vorwahl Telefon Stadtteil Bauerbach: | 07258 |
Landkreis: | Karlsruhe |
Regierungsbezirk: | Karlsruhe |
Einwohnerzahlen: | Stand: 31. Mai 2023 |
Bretten Kernstadt | 15.221 |
Stadtteil Bauerbach | 1.256 |
Stadtteil Büchig | 1.432 |
Stadtteil Diedelsheim | 4.002 |
Stadtteil Dürrenbüchig | 580 |
Stadtteil Gölshausen | 2.031 |
Stadtteil Neibsheim | 1.833 |
Stadtteil Rinklingen | 2.258 |
Stadtteil Ruit | 1.473 |
Stadtteil Sprantal | 448 |
Gesamteinwohnerzahl | 30.534 |
Bevölkerungsdichte | 4,1 Personen/ha |
Gemarkungsgröße: | |
Bretten | 2.233,7887 ha |
Bauerbach | 891,2642 ha |
Büchig | 429,8929 ha |
Diedelsheim | 707,2861 ha |
Dürrenbüchig | 218,0500 ha |
Gölshausen | 498,2665 ha |
Neibsheim | 985,7387 ha |
Rinklingen | 442,8725 ha |
Ruit | 403,7756 ha |
Sprantal | 300,8905 ha |
Gesamtgröße | 7.111,8247 ha |
Höhe über dem Meer: | |
Bahnhof | 169,7 m |
Marktplatz | 177,0 m |
Rathaus | 170,4 m |
Höchste Stelle: | |
Rotenberger Hof | 297,4 m |
Niedrigste Stelle: | |
Gemarkungsgrenze Helmsheim/Neibsheim/Gondelsheim | 145,0 m |
Verkehrslage:
Schnittpunkt der Bundesstraßen:
Bruchsal – Bretten – Stuttgart (B 35)
Karlsruhe – Bretten – Heilbronn (B 293)
Bretten – Pforzheim – Freudenstadt – Freiburg (B 294)
Autobahnanschlüsse:
Karlsruhe/Durlach (A 5)
Bruchsal (A 5)
Pforzheim Nord (A 8)
Heilbronn (A 6, A 81)
Schnittpunkt der Bahnlinien:
Heidelberg – Bretten – Stuttgart
Karlsruhe – Bretten – Heilbronn
Stadtbahnlinien:
S4: Heilbronn - Eppingen - Bretten - Karlsruhe - Rastatt - Baden-Baden - Bühl - Achern
RB17c: Bruchsal – Bretten – Maulbronn - Vaihingen Enz - Bietigheim-Bissingen - Ludwigsburg - Stuttgart